Saturday, June 11, 2011

Kedudukan pingat Sukan Malaysia Ke-14 (10Jun2011)

sports @bharian

Kedudukan pingat Sukan Malaysia Ke-14 (10Jun2011)

Berikut carta kedudukan pingat pada hari kesembilan Sukan Malaysia ke-14 semalam:




EMAS PERAK GANGSA JUMLAH
1. Terengganu 25 6 11 42
2. Johor 18 17 7 42
3. Selangor 18 16 23 57
4. Negeri Sembilan 14 11 17 42
5. Wilayah Persekutuan 6 19 30 55
6. Pulau Pinang 6 7 11 24
7. Perlis 5 5 8 18
8. Sabah 4 5 13 22
9. Melaka 4 3 3 10
10. Kedah 4 1 9 14 11. Kelantan 3 1 0 4
12. Pahang 1 10 6 17
13. Sarawak 1 4 8 13
14. Perak 0 4 17 21

0 comments:

Post a Comment